Used Inventory
2021 RANGER XP 1000 - Polaris
$11,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 11000 Miles |
| Stock # | P5419A |
| OdometerUOM | km |
| Vin | 4XARRE993M8072613 |
2016 RZR TURBO - Polaris
$9,899.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1123 Miles |
| Stock # | P5384A |
| OdometerUOM | km |
| Vin | 3NSVDE920GF454318 |
2020 600 Switchback® PRO-S - Polaris
$8,690.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1720 Miles |
| Stock # | P5133AA |
| Color | BLACK |
| Vin | SN1DDH6P1LC712364 |
| OdometerUOM | km |
2021 850 AXYS INDY ADVENTURE 137 - Polaris
$11,490.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 6636 Miles |
| Stock # | P4791A |
| Color | BLACK |
| Vin | SN1EDE8R9MC803899 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | 1720 Miles |
| Stock # | P5552A |
| Color | BLACK/BLUE |
| Vin | SN1TLC8M3PC249086 |
| OdometerUOM | km |
2022 650 Indy XC 137 - Polaris
$10,190.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1123 Miles |
| Stock # | P6159DA |
| Vin | SN1TDP6R1NC815732 |
| OdometerUOM | km |
2024 650 INDY ADVENTURE 137 - Polaris
$11,550.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 1123 Miles |
| Stock # | U293 |
| Vin | SN1TDE6R9RC207001 |
| OdometerUOM | km |
2025 650 Switchback XC 146 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | 5000 Miles |
| Stock # | U992 |
| Color | Grey / Black |
| OdometerUOM | km |
2024 650 Indy Adventure 137 Gloss Black - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | 5000 Miles |
| Stock # | U990 |
| Color | Grey / Black |
| OdometerUOM | km |
2023 650 Indy SP 137 ES - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | 5000 Miles |
| Stock # | U991 |
| Color | White / Blue |
| OdometerUOM | km |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
$13,290.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P6290A |
| Color | Zenith Blue / Sky Blue |
| Vin | SN1TDP6RXRC204765 |
| OdometerUOM | km |
2018 550 VOYAGEUR 144 ES - Polaris
$7,888.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U300B |
| Color | RED |
| Vin | SN1CEF5BXJC150562 |
| OdometerUOM | km |
2022 850 RMK PRO 155 2.75 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U300A |
| Color | Gloss Black / Stealth Gray |
| Vin | SN1EFA8RXNC809294 |
| OdometerUOM | km |
2025 BOOST SWITCHBACK ASSAULT 146 - Polaris
$20,390.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P6339A |
| Color | Ghost White Metallic / Gloss Black / Radiant Green |
| Vin | SN1TLC8M4SC643219 |
| OdometerUOM | km |
2022 BOOST RMK KHAOS 155 - Polaris
$13,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P6283A |
| Vin | SN1TFG8MXNC832816 |
| OdometerUOM | km |
2024 550 Voyageur LXT 144 - Polaris
$12,290.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 18 Miles |
| Stock # | P6208A |
| Color | Polaris Blue |
| Vin | SN1CED5T2RC201674 |
| OdometerUOM | km |
2019 800 SWITCHBACK ASSAULT144 - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P4992A |
| Color | BLACK |
| Vin | SN1EEC8P0KC323697 |
| OdometerUOM | km |
2012 600 Switchback® Pro-R - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P4992B |
| Color | RED |
| Vin | SN1BS6NS6CC476348 |
| OdometerUOM | km |
2025 Sportsman 450 H.O. - Polaris
$8,700.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | U336 |
| Color | SAGE GREEN |
| Vin | 4XASEA504SA002749 |
| OdometerUOM | km |
2024 SPORTSMAN 850 HIGH LIFTER - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P5500A |
| Color | Matte Titanium |
| Vin | 4XASXN853RB595520 |
| OdometerUOM | km |
2021 RZR XP Turbo - Polaris
$16,700.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 11000 Miles |
| Stock # | P5309A |
| Color | GREY/RED |
| Vin | 3NSNAE926MF142251 |
| OdometerUOM | km |
2017 RZR XP 1000 EPS HIGH LIFTER EDITION - Polaris
Retail Price:
$12,600.00
Our Price
$11,900.00 Savings $700.00
| Availability | In Stock |
| Usage | 6636 Miles |
| Stock # | U232AA |
| Color | RED |
| Vin | 3NSVDM991GF468834 |
| OdometerUOM | km |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P6247A |
| Color | GHOST GRAY |
| Vin | 4XARSV997N8481610 |
| OdometerUOM | km |
2024 1500 Northstar Premium - Polaris
$34,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P5237A |
| Color | Silver |
| Vin | 3NSXAL1R2RM110874 |
| OdometerUOM | km |